Wellness Brands Lab Drops
Camiseta Mindful Pero Con Cafeína
Camiseta Mindful Pero Con Cafeína
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Mindful, sí. Pero con cafeína.
Esta camiseta combina humor, autocuidado y vida real en una pieza minimalista para quienes aman la calma, pero no negocian su café.
Diseñada para días de trabajo, rutinas lentas, mañanas intensas y momentos en los que respirar profundo ayuda, pero un espresso ayuda más.
Una pieza cómoda, versátil y con actitud sutil para looks casuales, home office, cafés de domingo o cualquier día en el que quieras verte zen, aunque tu sistema operativo interno esté cargando.
Detalles:
- Camiseta unisex
- Diseño minimalista
- Estampado frontal
- Ideal para uso diario
- Producción bajo demanda
- Disponible en varias tallas y colores
Perfecta para:
- Amantes del café
- Personas con humor seco
- Fans del wellness realista
- Regalos con personalidad
- Looks casuales con frase
Nota: el color y el ajuste pueden variar ligeramente según la pantalla y el proveedor de producción.
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Anchura (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Medio pecho (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (pulgadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Anchura (pulgadas) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Instrucciones de cuidado
| General | La camiseta combina comodidad, estilo y durabilidad, lo que la convierte en la mejor opción tanto para el uso diario como para proyectos de artesanía. |
| Lavado | Para mantener el aspecto y el tacto de la camiseta, lavar en agua fría con colores similares. |
| Secado | Secar en secadora a baja temperatura o colgar al aire para preservar la integridad del tejido y la calidad de la impresión. |
| Guardado | Ideal para tiendas minoristas y en línea que buscan una camiseta personalizable de alta calidad que apoye las prácticas éticas de fabricación. |
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Width (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Half Chest (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (pulgadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Width (pulgadas) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Half Chest (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Care Instructions
| General | The tee combines comfort, style, and durability, making it a top choice for both everyday wear and craft projects. |
| Wash | Maintain the tee's look and feel by washing it in cold water with similar colors. |
| Dry | Tumble dry low or hang dry to preserve the fabric integrity and print quality. |
| Store | Ideal for retail and online stores looking for a high-quality, customizable tee that supports ethical manufacturing practices |
